2018년도 후원금 사용내역 현황
|
2018년도 기독삼애원 후원금 수입 및 사용내역
(단위 : 원)
수입내역 | 금 액 | 사용내역 | 금 액 |
계 | 136,287,379 | 계 | 136,287,379 |
지정후원금 | 4,944,502 | 여비 | 92,000 |
비지정후원금 | 75,320,280 | 수용비및수수료 | 3,325,600 |
법인전입금(후원금) | 10,000,000 | 공공요금 | 630,550 |
전년도 이월금(후원금) | 45,987,441 | 제세공과금 | 19,850 |
기타예금이자수입 | 35,156 | 차량비 | 903,000 |
|
| 시설비 | 8,608,000 |
|
| 자산취득비 | 2,908,830 |
|
| 시설장비유지비 | 3,599,450 |
|
| 수용기관경비 | 70,000 |
|
| 의료비 | 476,000 |
|
| 연료비 | 3,299,070 |
|
| 기타교육비 | 50,000 |
|
| 사회심리재활사업비 | 17,029,780 |
|
| 교육재활사업비 | 14,555,500 |
|
| 기타사업비 | 11,587,180 |
|
| 이월금 | 69,132,569 |
첨부파일
|
|
등록된 댓글이 없습니다. |